
Size Guide
Between sizes? Size down for a fitted look, size up for a relaxed feel.
Centimeters
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Length | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Width | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| C) Half chest | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| D) Sleeve length | 82.6 | 86.4 | 90.2 | 94 | 97.8 | 97.8 | 99 | 100 |
Inches
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Width | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| C) Half chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
| D) Sleeve length | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39.4 |
Care
| Wash | Machine wash warm (max 40°C / 105°F), inside out, with similar colors. |
| Tumble dry | Low. |
| Bleach | Non-chlorine only. |
| Dry clean | Do not dry clean. |
| Iron | Do not iron. |