| Evolution Series | in2 | cm2 | Span (mm) | Cord (mm) | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution 115 | 115 | 741 | 873 | 104 | 10 |
| Evolution 135 | 135 | 870 | 914 | 111 | 9.6 |
| Evolution 155 | 155 | 1000 | 982 | 120 | 9.6 |
| Evolution 175 | 175 | 1129 | 1059 | 128 | 9.7 |
| Evolution 205 | 205 | 1322 | 1154 | 138 | 10 |
| Evolution 235 | 235 | 1516 | 1232 | 148 | 10 |
| Progression Series | in2 | cm2 | Span (mm) | Cord (mm) | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Progression 100 | 100 | 645 | 824 | 109 | 10.5 |
| Progression 125 | 125 | 806 | 898 | 116 | 10 |
| Progression 140 | 140 | 903 | 898 | 130 | 8.9 |
| Progression 170 | 170 | 1097 | 953 | 145 | 8.3 |
| Progression 200 | 200 | 1290 | 1037 | 155 | 8.3 |
